Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 34 %1,73 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 64 %2,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 47 %2,16 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 29 %1,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 148 %6,80 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 105 %6,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 105 %5,29 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 116 %5,01 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 156 %6,76 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 161 %6,45 -
Udal hauteskundeak 1999 93 %3,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 134 %5,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 150 %6,05 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 196 %10,09 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 193 %6,49 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 107 %4,85 -
Udal hauteskundeak 2003 102 %4,82 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 116 %4,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 75 %5,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 102 %3,75 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 81 %4,24 -
Udal hauteskundeak 2007 60 %2,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 106 %4,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 59 %2,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 54 %3,56 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 58 %2,00 -
Udal hauteskundeak 2011 38 %1,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 134 %5,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 55 %2,02 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 43 %2,67 -
Udal hauteskundeak 2015 19 %0,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 41 %1,47 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 93 %3,30 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 109 %4,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 46 %1,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 72 %2,83 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 34 %1,12 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 59 %1,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 72 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 20 %0,67 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 34 %1,15 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 104 %3,38 -