PSE-EE Euskadiko Alderdi Sozialista - Euskadiko Ezkerra


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 361 %18,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 220 %10,64 -
Udal hauteskundeak 1979 244 %11,58 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 228 %10,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 186 %9,33 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 394 %16,55 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 307 %14,48 -
Udal hauteskundeak 1983 304 %14,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 254 %10,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 285 %12,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 240 %9,98 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 220 %9,14 -
Udal hauteskundeak 1987 203 %8,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 228 %9,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 167 %8,50 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 228 %10,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 211 %9,71 -
Udal hauteskundeak 1991 149 %6,28 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 159 %6,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 292 %13,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 133 %8,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 159 %8,01 -
Udal hauteskundeak 1995 180 %7,79 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 175 %7,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 294 %12,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 207 %8,29 -
Udal hauteskundeak 1999 208 %8,24 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 226 %9,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 222 %8,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 254 %13,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 210 %7,06 -
Udal hauteskundeak 2003 236 %11,15 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 216 %9,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 322 %13,38 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 168 %13,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 250 %9,18 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 200 %10,47 -
Udal hauteskundeak 2007 177 %7,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 463 %21,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 288 %13,01 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 191 %12,58 -
Udal hauteskundeak 2011 113 %3,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 176 %6,08 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 286 %10,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 175 %6,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 92 %5,72 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 184 %6,61 -
Udal hauteskundeak 2015 236 %8,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 185 %6,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 186 %7,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 131 %5,00 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 347 %13,62 -
Udal hauteskundeak 2019 312 %10,23 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 263 %8,66 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 267 %8,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 302 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 129 %5,02 -
Udal hauteskundeak 2023 189 %6,33 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 155 %5,22 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 415 %13,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 151 %5,20 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.